Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Дошкольные группы | Количество дошкольных групп | Общее количество мест | Количество используемых мест | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|---|
Младшая группа | 1 | 25 | 9 | 16 |
Старшая группа | 1 | 30 | 11 | 19 |
количество классов | Общее количество мест | Количество используемых мест | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|
1 | 12 | 8 | 4 |
Количество классов | Общее количество мест | Количество используемых мест | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|
1 | 12 | 2 | 10 |
Количество классов | Общее количество мест | Количество используемых мест | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|
1 | 12 | 8 | 4 |
Количество классов | Общее количество мест | Количество используемых мест | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|
1 | 12 | 7 | 5 |
Количество классов | Общее количество мест | Количество используемых мест | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|
1 | 12 | 6 | 6 |
Количество классов | Общее количество мест | Количество используемых мест | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|
1 | 12 | 4 | 8 |
Количество классов | Общее количество мест | Количество используемых мест | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|
1 | 12 | 8 | 4 |
Количество классов | Общее количество мест | Количество используемых мест | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|
1 | 12 | 9 | 3 |
Количество классов | Общее количество мест | Количество используемых мест | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|
1 | 12 | 7 | 5 |
Количество классов | Общее количество мест | Количество используемых мест | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|
1 | 12 | 4 | 8 |
Количество классов | Общее количество мест | Количество используемых мест | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|
1 | 12 | 2 | 10 |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу